食物的营养价值
| 营养成分 | |
| 每个容器 1 份 份量 | 1 盎司(28 克) |
| 每份量 卡路里 | 28 |
| % 每日价值* | |
| 总脂肪 0.1g | 0% |
| 饱和脂肪 0.03g | 0% |
| 反式脂肪 0 克 | |
| 胆固醇 0mg | 0% |
| 钠 2mg | 0% |
| 总碳水化合物 7g | 3% |
| 膳食纤维 1g | 5% |
| 总糖1克 | |
| 包括 0 克添加糖 | 0% |
| 蛋白质 1g | 1% |
| 维生素 D 0mcg | 0% |
| 钙 18mg | 1% |
| 铁2mg | 13% |
| 钾 205mg | 4% |
| 锰 1mg | 64% |
| 铜0.1mg | 8% |
| 锌 1mg | 6% |
| 叶酸 21 mcg | 5% |
| 镁 17mg | 4% |
| 核黄素 0.04mg | 3% |
| 烟酸0.3mg | 2% |
| 磷 29mg | 2% |
| 硫胺素 0.02mg | 2% |
| 维生素C 1mg | 1% |
| 维生素B6 0.02mg | 1% |
| 每日摄入量百分比 告诉您一份食物中的营养素对日常饮食的贡献程度。每天 2,000 卡路里用于一般营养建议。 | |




